Highest-paying cities for upholsterers
Seattle, WA leads at $65,140 a year. Pay is not adjusted for local prices; see each page for the cost-of-living view.
| Place | Median | 25th–75th |
|---|---|---|
| Seattle, WA | $65,140 | $49,550–$82,480 |
| Providence, RI | $63,360 | $57,030–$63,360 |
| Madison, WI | $60,800 | $47,400–$73,600 |
| Hickory, NC | $59,700 | $48,510–$62,710 |
| Bridgeport, CT | $59,270 | $43,780–$64,700 |
| San Francisco, CA | $57,610 | $49,910–$64,450 |
| San Jose, CA | $57,560 | $51,060–$77,870 |
| Reno, NV | $53,750 | $50,090–$64,940 |
| Durham, NC | $51,060 | $48,580–$62,440 |
| Baltimore, MD | $50,590 | $47,360–$56,360 |
| Kansas City, MO | $49,110 | $39,270–$57,580 |
| Portland, OR | $49,050 | $38,410–$50,180 |
| Greensboro, NC | $49,040 | $44,430–$59,060 |
| San Diego, CA | $49,000 | $47,490–$56,420 |
| Riverside, CA | $48,730 | $41,520–$51,360 |
| Sacramento, CA | $48,700 | $39,370–$57,180 |
| Boston, MA | $48,380 | $48,380–$67,510 |
| Knoxville, TN | $47,960 | $37,820–$50,610 |
| Minneapolis, MN | $47,640 | $43,680–$55,550 |
| Atlanta, GA | $47,630 | $37,570–$59,310 |
| Los Angeles, CA | $47,630 | $42,240–$53,330 |
| Richmond, VA | $47,560 | $27,580–$59,270 |
| New York, NY | $46,890 | $38,260–$62,550 |
| Las Vegas, NV | $46,850 | $38,900–$63,010 |
| Philadelphia, PA | $46,580 | $35,650–$59,690 |
| Detroit, MI | $46,370 | $43,290–$47,140 |
| Palm Bay, FL | $46,260 | $36,380–$51,830 |
| Orlando, FL | $46,230 | $36,400–$47,940 |
| Milwaukee, WI | $45,870 | $35,250–$59,140 |
| Elkhart, IN | $45,590 | $38,210–$49,570 |
| Worcester, MA | $45,580 | $40,120–$51,460 |
| Cleveland, OH | $45,370 | $37,440–$48,070 |
| Raleigh, NC | $45,290 | $37,270–$49,910 |
| Louisville/Jefferson County, KY | $45,090 | $45,080–$45,090 |
| Charleston, SC | $44,980 | $35,130–$45,660 |
| San Antonio, TX | $44,700 | $36,680–$49,430 |
| Grand Rapids, MI | $44,560 | $38,650–$44,560 |
| Lincoln, NE | $44,220 | $29,130–$53,110 |
| North Port, FL | $43,920 | $37,130–$48,700 |
| St. Louis, MO | $43,840 | $39,450–$52,040 |
| Dallas, TX | $43,520 | $37,850–$51,740 |
| Chicago, IL | $43,380 | $35,030–$46,620 |
| Pittsburgh, PA | $43,250 | $36,390–$48,010 |
| Oklahoma City, OK | $42,950 | $32,010–$88,700 |
| Phoenix, AZ | $42,900 | $38,000–$49,670 |
| Denver, CO | $42,370 | $40,800–$46,460 |
| Indianapolis, IN | $42,240 | $38,150–$48,860 |
| Houston, TX | $41,820 | $36,740–$47,540 |
| Wichita, KS | $41,790 | $35,100–$46,130 |
| Hartford, CT | $41,600 | $41,000–$56,160 |
Data period: BLS OEWS May 2025.