Highest-paying cities for special education teachers, kindergarten and elementary school
San Francisco, CA leads at $105,290 a year. Pay is not adjusted for local prices; see each page for the cost-of-living view.
| Place | Median | 25th–75th |
|---|---|---|
| San Francisco, CA | $105,290 | $78,330–$123,590 |
| Oxnard, CA | $104,810 | $79,430–$129,860 |
| Seattle, WA | $100,150 | $80,340–$124,400 |
| Mount Vernon, WA | $99,840 | $81,980–$125,250 |
| El Centro, CA | $99,020 | $80,910–$133,060 |
| Santa Maria, CA | $98,940 | $93,780–$118,370 |
| San Jose, CA | $98,640 | $84,050–$127,480 |
| Sacramento, CA | $98,330 | $76,030–$107,120 |
| Vallejo, CA | $98,260 | $73,820–$112,860 |
| San Diego, CA | $97,860 | $76,730–$104,350 |
| Boston, MA | $97,410 | $77,420–$106,770 |
| Merced, CA | $97,340 | $76,740–$102,550 |
| San Luis Obispo, CA | $97,260 | $77,160–$105,480 |
| Los Angeles, CA | $96,970 | $77,160–$117,070 |
| Bridgeport, CT | $96,290 | $77,610–$102,280 |
| Fresno, CA | $95,950 | $74,980–$102,810 |
| Bellingham, WA | $95,610 | $78,840–$124,370 |
| Bremerton, WA | $95,040 | $79,110–$106,300 |
| Yuba City, CA | $94,260 | $75,420–$103,630 |
| Napa, CA | $92,970 | $73,110–$107,780 |
| Redding, CA | $92,820 | $65,490–$101,290 |
| Riverside, CA | $91,840 | $76,100–$107,690 |
| New York, NY | $91,610 | $74,690–$116,520 |
| Chico, CA | $91,510 | $74,250–$101,910 |
| Norwich, CT | $87,550 | $67,640–$98,300 |
| Providence, RI | $85,330 | $63,870–$95,000 |
| Kennewick, WA | $85,000 | $71,980–$104,220 |
| Amherst Town, MA | $84,730 | $65,240–$93,610 |
| Portland, OR | $83,140 | $65,710–$104,290 |
| Yakima, WA | $82,790 | $71,780–$101,030 |
| Santa Fe, NM | $82,590 | $78,590–$88,960 |
| Hartford, CT | $82,180 | $64,670–$99,540 |
| Santa Rosa, CA | $81,910 | $78,830–$100,920 |
| Hanford, CA | $81,750 | $75,050–$99,380 |
| Kingston, NY | $81,540 | $72,740–$98,880 |
| Worcester, MA | $81,330 | $64,540–$95,730 |
| Barnstable Town, MA | $81,250 | $70,740–$101,890 |
| Olympia, WA | $81,150 | $75,250–$102,970 |
| Baltimore, MD | $81,140 | $63,540–$100,960 |
| Bend, OR | $81,050 | $60,640–$82,700 |
| Boulder, CO | $80,920 | $78,920–$103,220 |
| Longview, WA | $80,800 | $74,050–$104,380 |
| Kiryas Joel, NY | $80,730 | $69,880–$100,210 |
| Modesto, CA | $80,570 | $72,680–$107,440 |
| Salem, OR | $80,110 | $63,020–$83,430 |
| Springfield, MA | $79,970 | $63,190–$85,710 |
| Washington, DC | $79,880 | $67,740–$101,310 |
| Stockton, CA | $79,760 | $72,840–$102,840 |
| Chicago, IL | $79,690 | $62,300–$100,640 |
| Denver, CO | $79,310 | $63,390–$95,270 |
Data period: BLS OEWS May 2025.