Highest-paying cities for social sciences teachers, postsecondary, all other
Riverside, CA leads at $180,230 a year. Pay is not adjusted for local prices; see each page for the cost-of-living view.
| Place | Median | 25th–75th |
|---|---|---|
| Riverside, CA | $180,230 | $149,250–$180,230 |
| San Francisco, CA | $170,240 | $92,850–$219,230 |
| Sacramento, CA | $169,660 | $84,240–$208,400 |
| San Jose, CA | $149,960 | $120,750–$149,960 |
| Los Angeles, CA | $132,920 | $82,460–$205,250 |
| Providence, RI | $126,630 | $78,130–$163,370 |
| Raleigh, NC | $105,330 | $62,390–$129,670 |
| Minneapolis, MN | $104,690 | $83,760–$130,450 |
| San Diego, CA | $102,900 | $65,140–$173,050 |
| Boston, MA | $98,370 | $65,830–$163,800 |
| Detroit, MI | $88,100 | $72,260–$105,830 |
| Burlington, VT | $83,870 | $62,750–$107,190 |
| Las Vegas, NV | $83,860 | $83,860–$103,360 |
| Columbia, MO | $81,240 | $66,740–$102,160 |
| New York, NY | $81,180 | $63,320–$103,770 |
| Dallas, TX | $80,380 | $54,610–$105,140 |
| Portland, OR | $80,380 | $57,110–$93,820 |
| Austin, TX | $80,270 | $51,480–$99,230 |
| Buffalo, NY | $80,230 | $61,480–$140,240 |
| Winston, NC | $79,540 | $48,000–$81,700 |
| Houston, TX | $79,160 | $61,390–$102,020 |
| St. Louis, MO | $78,670 | $61,970–$98,790 |
| Syracuse, NY | $78,490 | $59,780–$80,350 |
| Washington, DC | $78,060 | $31,840–$124,010 |
| Nashville, TN | $77,440 | $64,930–$81,200 |
| Greenville, SC | $76,210 | $65,520–$78,360 |
| Charleston, SC | $76,130 | $63,490–$76,130 |
| Baltimore, MD | $75,050 | $52,230–$106,400 |
| South Bend, IN | $74,360 | $74,360–$75,680 |
| Phoenix, AZ | $71,230 | $71,230–$71,230 |
| Albany, NY | $65,360 | $39,820–$82,570 |
| San Antonio, TX | $65,230 | $51,250–$85,690 |
| Knoxville, TN | $64,880 | $60,590–$76,620 |
| Cincinnati, OH | $64,730 | $52,250–$80,240 |
| Kansas City, MO | $64,580 | $50,820–$81,530 |
| Rochester, NY | $64,520 | $63,480–$80,200 |
| Pittsburgh, PA | $64,420 | $44,660–$71,700 |
| Memphis, TN | $64,130 | $48,670–$77,150 |
| Chicago, IL | $63,470 | $60,320–$79,400 |
| Hartford, CT | $63,220 | $63,220–$80,220 |
| Atlanta, GA | $62,960 | $15,080–$78,070 |
| Philadelphia, PA | $60,050 | $48,700–$77,900 |
| Miami, FL | $57,180 | $56,890–$75,920 |
| Orlando, FL | $55,420 | $55,420–$73,950 |
| Wichita, KS | $48,400 | $48,400–$62,310 |
| Allentown, PA | $46,520 | $46,430–$74,610 |
| Laredo, TX | $46,360 | $38,700–$100,500 |
| Scranton, PA | $36,680 | $36,680–$53,690 |
Data period: BLS OEWS May 2025.