Highest-paying cities for forging machine setters, operators, and tenders, metal and plastic
San Francisco, CA leads at $67,230 a year. Pay is not adjusted for local prices; see each page for the cost-of-living view.
| Place | Median | 25th–75th |
|---|---|---|
| San Francisco, CA | $67,230 | $64,520–$85,360 |
| Philadelphia, PA | $63,880 | $46,730–$71,320 |
| Detroit, MI | $61,980 | $47,100–$63,930 |
| Milwaukee, WI | $60,500 | $59,050–$60,500 |
| Denver, CO | $60,090 | $55,990–$64,850 |
| Cleveland, OH | $59,670 | $48,320–$61,180 |
| Los Angeles, CA | $59,320 | $46,430–$78,500 |
| Boston, MA | $58,980 | $47,200–$76,890 |
| Indianapolis, IN | $57,740 | $41,590–$57,810 |
| Canton, OH | $55,430 | $48,690–$68,730 |
| Erie, PA | $55,250 | $48,410–$60,460 |
| Richmond, VA | $54,230 | $49,500–$56,710 |
| Columbus, IN | $52,060 | $49,130–$58,020 |
| Davenport, IA | $49,750 | $41,960–$49,750 |
| Chicago, IL | $49,700 | $47,640–$60,950 |
| Riverside, CA | $49,180 | $45,180–$57,070 |
| Phoenix, AZ | $48,730 | $47,530–$58,520 |
| Rochester, NY | $46,190 | $45,960–$54,080 |
| Atlanta, GA | $45,710 | $41,950–$52,130 |
| Dallas, TX | $44,900 | $37,390–$46,490 |
| Memphis, TN | $44,860 | $44,260–$45,180 |
| Nashville, TN | $44,460 | $44,450–$46,990 |
| Providence, RI | $43,740 | $40,880–$56,370 |
| Kingsport, TN | $40,990 | $36,800–$44,250 |
| New York, NY | $38,580 | $35,630–$59,130 |
| Houston, TX | $36,730 | $28,010–$46,370 |
| Miami, FL | $27,750 | $27,710–$49,140 |
Data period: BLS OEWS May 2025.