Highest-paying cities for credit authorizers, checkers, and clerks
Philadelphia, PA leads at $63,400 a year. Pay is not adjusted for local prices; see each page for the cost-of-living view.
| Place | Median | 25th–75th |
|---|---|---|
| Philadelphia, PA | $63,400 | $55,190–$67,470 |
| Omaha, NE | $63,220 | $50,030–$69,690 |
| Dallas, TX | $62,930 | $55,430–$72,140 |
| St. Louis, MO | $62,210 | $51,710–$75,920 |
| Minneapolis, MN | $61,030 | $60,920–$63,720 |
| Milwaukee, WI | $60,670 | $60,410–$60,860 |
| Providence, RI | $60,300 | $49,590–$69,500 |
| Seattle, WA | $60,120 | $59,840–$60,120 |
| New York, NY | $59,370 | $50,370–$68,540 |
| Richmond, VA | $58,330 | $42,150–$65,730 |
| Chicago, IL | $57,910 | $46,600–$75,260 |
| Columbus, OH | $57,610 | $53,760–$64,810 |
| Des Moines, IA | $57,440 | $48,190–$58,510 |
| Cincinnati, OH | $57,100 | $51,540–$59,770 |
| Cleveland, OH | $56,450 | $50,950–$59,360 |
| Boston, MA | $55,360 | $53,690–$68,270 |
| Washington, DC | $55,290 | $44,770–$77,880 |
| Charlotte, NC | $53,790 | $46,380–$61,740 |
| Detroit, MI | $53,430 | $48,600–$55,060 |
| Rochester, NY | $53,010 | $40,900–$58,360 |
| Los Angeles, CA | $52,530 | $51,930–$61,680 |
| Portland, OR | $51,430 | $47,390–$59,980 |
| Salt Lake City, UT | $51,260 | $48,860–$53,110 |
| Pittsburgh, PA | $51,090 | $40,690–$58,510 |
| Denver, CO | $50,820 | $41,700–$50,820 |
| San Diego, CA | $50,440 | $42,350–$62,660 |
| Austin, TX | $49,750 | $47,680–$58,630 |
| Winston, NC | $49,750 | $40,080–$62,320 |
| Houston, TX | $49,640 | $44,110–$56,420 |
| Buffalo, NY | $48,790 | $42,440–$62,470 |
| Davenport, IA | $48,630 | $48,570–$57,480 |
| Indianapolis, IN | $48,580 | $41,090–$56,380 |
| Evansville, IN | $48,480 | $41,820–$49,660 |
| Riverside, CA | $47,650 | $39,180–$59,480 |
| Jacksonville, FL | $47,530 | $29,570–$57,350 |
| Sacramento, CA | $47,520 | $47,520–$56,630 |
| Tulsa, OK | $47,110 | $45,870–$63,230 |
| Oklahoma City, OK | $46,040 | $39,520–$51,960 |
| San Antonio, TX | $46,040 | $42,800–$62,140 |
| Orlando, FL | $45,490 | $36,980–$55,330 |
| Las Vegas, NV | $45,100 | $37,780–$53,540 |
| Tampa, FL | $44,010 | $29,640–$52,310 |
| Virginia Beach, VA | $43,270 | $34,280–$47,160 |
| Phoenix, AZ | $42,510 | $42,500–$65,340 |
| Greensboro, NC | $42,250 | $26,520–$50,420 |
| Charleston, SC | $41,220 | $27,260–$45,500 |
| Miami, FL | $38,140 | $30,310–$51,490 |
| Atlanta, GA | $37,590 | $29,800–$47,860 |
| New Orleans, LA | $37,440 | $36,210–$43,520 |
| Lakeland, FL | $37,330 | $36,870–$45,540 |
Data period: BLS OEWS May 2025.