Highest-paying cities for atmospheric and space scientists
San Francisco, CA leads at $151,000 a year. Pay is not adjusted for local prices; see each page for the cost-of-living view.
| Place | Median | 25th–75th |
|---|---|---|
| San Francisco, CA | $151,000 | $137,600–$170,610 |
| Albany, NY | $134,060 | $88,240–$166,640 |
| Chicago, IL | $133,490 | $105,590–$162,410 |
| Baltimore, MD | $128,800 | $101,940–$142,660 |
| New York, NY | $128,790 | $73,350–$190,330 |
| Detroit, MI | $127,070 | $105,430–$141,920 |
| Minneapolis, MN | $125,590 | $96,620–$145,520 |
| Boise City, ID | $122,930 | $88,610–$136,990 |
| Urban Honolulu, HI | $122,880 | $98,560–$143,000 |
| Miami, FL | $122,700 | $97,510–$157,350 |
| Tampa, FL | $122,280 | $94,520–$141,130 |
| Boulder, CO | $121,870 | $86,500–$161,060 |
| San Diego, CA | $120,370 | $94,400–$138,660 |
| Kansas City, MO | $117,810 | $107,970–$134,990 |
| Washington, DC | $117,600 | $87,400–$156,750 |
| Reno, NV | $115,650 | $76,580–$158,490 |
| Portland, OR | $113,550 | $85,240–$135,660 |
| Richmond, VA | $112,510 | $75,810–$163,590 |
| Los Angeles, CA | $111,790 | $105,910–$130,740 |
| St. Louis, MO | $111,650 | $84,520–$122,450 |
| Fort Collins, CO | $110,960 | $87,850–$140,380 |
| Raleigh, NC | $108,810 | $76,860–$120,660 |
| Madison, WI | $107,970 | $85,870–$107,970 |
| Indianapolis, IN | $107,690 | $92,410–$131,240 |
| Providence, RI | $107,060 | $96,050–$134,440 |
| Colorado Springs, CO | $106,020 | $79,440–$164,210 |
| Rapid City, SD | $104,380 | $69,280–$104,380 |
| Las Vegas, NV | $104,220 | $84,460–$137,190 |
| Nashville, TN | $103,380 | $81,310–$131,700 |
| Louisville/Jefferson County, KY | $103,240 | $78,000–$133,000 |
| Atlanta, GA | $103,080 | $78,420–$132,920 |
| Anchorage, AK | $101,640 | $66,280–$105,020 |
| Salt Lake City, UT | $100,650 | $73,920–$100,650 |
| Virginia Beach, VA | $98,920 | $71,740–$155,190 |
| Fairbanks, AK | $94,380 | $61,290–$133,740 |
| Dallas, TX | $92,790 | $67,820–$109,260 |
| Seattle, WA | $92,600 | $92,580–$124,910 |
| Houston, TX | $88,570 | $74,260–$89,770 |
| San Antonio, TX | $87,110 | $70,330–$128,320 |
| Philadelphia, PA | $82,980 | $74,870–$126,320 |
| Charleston, SC | $82,240 | $82,240–$112,260 |
| Lubbock, TX | $81,350 | $81,350–$108,890 |
| Huntsville, AL | $81,080 | $65,230–$104,300 |
| Memphis, TN | $78,950 | $77,650–$97,290 |
| Austin, TX | $77,860 | $66,930–$94,130 |
| Birmingham, AL | $77,580 | $74,670–$107,410 |
| Tulsa, OK | $77,010 | $48,930–$115,490 |
| Oklahoma City, OK | $76,480 | $49,020–$115,210 |
| Omaha, NE | $60,740 | $60,530–$110,390 |
Data period: BLS OEWS May 2025.